製品紹介
俯仰ブーム式 プロビジョンクレーン

| 型式 | KLB-1 | KLB-2 | KLB-3 | KLB-4 | KLB-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全荷重(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 旋回半径(m) | 3~10 | 6~12 | ||||
| 揚程(m) | 30 | |||||
| フック下高さ(m) | 4~8 | 5~9 | ||||
| 巻上げ | スピード(m/min) | 10~15 | 7~10 | |||
| モーター(kw) | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | |
| 旋回 | スピード(rpm) | 0.3~0.5 | ||||
| モーター(kw) | 0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~2.2 | 2.2~3.7 | ||
| 俯仰 | スピード(sec) | 80~100 | 100~120 | |||
| モーター(kw) | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 3.7~7.5 | ||
注1.エアー駆動式及び油圧駆動式も取り揃えております。
2.上記仕様以外の製品も取り扱っております。
| TYPE | KLB-1 | KLB-2 | KLB-3 | KLB-4 | KLB-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWL(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SLEWING(m) | 3~10 | 6~12 | ||||
| MAXLIFT(m) | 30 | |||||
| HEIGHT(m) | 4~8 | 5~9 | ||||
| HOISTING | SPEED(m/min) | 10~15 | 7~10 | |||
| MOTOR(kw) | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | |
| SLEWING | SPEED(rpm) | 0.3~0.5 | ||||
| MOTOR(kw) | 0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~2.2 | 2.2~3.7 | ||
| LUFFING | SPEED(sec) | 80~100 | 100~120 | |||
| MOTOR(kw) | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 3.7~7.5 | ||
Air or hydraulic drive type is also available.
Any products other than the above specifications will be manufactured to your requirements.


