会社案内
ご挨拶
共立機械製作所は、日本の造船事業と共に多くのものを学び、造船世界一といわれる今日に至るまで、世界の海に貢献できるものを目指し、開発・生産してきました。
その歴史は70年間にもおよび、アルミサッシ、アルミドアー、アルミ製漁船、アルミ製高速艇、アルミ製ボート、アルミ製ガラスサンルーフ、アルミ製上部構造、 舷梯装置、プロビジョンクレーン、陸側ギャングウェイ装置、RORO装置、ハッチカバー、水密滑戸、サイドポートドアー、バルクヘッドドアー他を世に送り出し、評価を受けてまいりました。
特に舷梯装置、舶用窓・ドアー、水密滑戸では、日本国内の7割のシェアーを確保し、世界でもトップの座を維持しています。
他製品につきましても、卓越した開発力とコスト競争力により5割以上のシェアーを目指し、世界の海の共立機械として「いい商品を安く納期通りに」をモットーに発展してまいります。
会社概要
| 会社名 | 株式会社 共立機械製作所 | 
|---|---|
| 代表 | 代表取締役 池内 義隆 | 
| 設立日 | 昭和32年10月1日 | 
| 所在地 | 
								〒723-0052 広島県三原市皆実4丁目1番45号  | 
						
| 電話番号 | 0848-63-3456 | 
| FAX番号 | 0848-64-5820 | 
| メールアドレス | kyoritsu@kyoritsu-kikai.co.jp | 
| URL | https://www.kyoritsu-kikai.co.jp | 
| 事業所 | 本 社 ・ 工 場 東 京 営 業 所 尾 道 工 場 尾 道 第 一 工 場 尾 道 第 二 工 場 A 棟 、B 棟、C 棟 尾 道 第 三 工 場 尾 道 第 四 工 場 第 五 工 場 糸 崎 工 場 下 関 工 場  | 
						
| 資本金 | 45,000,000円  | 
						
| 売上高 | 7,498,358,000円(年商)  | 
						
| 会社役員 | 代表取締役社長 池内義隆  | 
						
| 従業員 | 技術・営業職員 / 64名 事務職員 / 15名 技能職員 / 101名 計 / 180名  | 
						
| 主要加盟団体 | (社)日本舶用工業会  | 
						
| 工場資格 | NK鋼溶接認定工場  | 
						
| 取引銀行 | もみじ銀行三原支店  | 
						
アクセスマップ(本社・工場)
工場・敷地面積
| 本社工場 | 【敷地】5,927m² 【製缶工場】3,131m² 【附属建物】2,132m²  | 
|---|---|
| 尾道第一工場 | 【敷地】1,598m² 【製缶工場】984m²  | 
| 尾道第二工場A棟 | 【敷地】1,883m² 【製缶工場】992m² 【附属建物】259m²  | 
| 尾道第二工場B棟 | 【敷地】1,795m² 【切断工場】1,379m²  | 
| 尾道第三工場 | 【敷地】2,730m² 【製缶工場】1,645m² 【附属建物】195m²  | 
| 尾道第四工場 | 【敷地】3,473m² 【製缶工場】1,295m² 【附属建物】325m²  | 
| 第五工場 | 【敷地】10,860m² 【製缶工場】7,140m² 【附属建物】452m²  | 
| 糸崎工場 | 【敷地】3,812m² 【切断工場】2,014m² 【附属建物】117m²  | 
| 下関工場 | 【敷地】133,581m² 【切断工場】3,638m² 【製缶工場】5,900m² 【ブラスト・塗装工場】2,632m² 【附属建物】1,858m²  | 
| 計 | 【敷地】165,659m² 【建物】36,088m²  | 
沿革
| 昭和10年 | 創業者池内義人が中国一円の大小造船所への労務の供給を目的とした個人会社池之内組を組織した。 | |
|---|---|---|
| 昭和16年 | 三菱重工業株式会社三原車輌製作所の創立と共に三菱構内に於て作業用地を借用し独立した下請業を営む。 | |
| 昭和25年 | 10月 | 市内西町にあった機械工場を買収し、市内に於ける機械加工業を始め、共立機械製作所と改称する。 | 
| 昭和27年 | 5月 | 従来の機械加工に加え製缶加工部門を併設する。 | 
| 昭和30年 | 10月 | 製缶部門の仕事量の飛躍的増大に伴い、敷地の狭あいを来たし、市内皆実町1208番地他、2,216m²の新用地を買収し製缶部門のみ移転する。 | 
| 昭和32年 | 10月 | 経営規模の発展により従来の個人会社を法人組織に切換え、株式会社共立機械製作所と改称し、取締役社長に池内義人就任する。資本金250万円 | 
| 昭和33年 | 6月 | 油圧機器の試作に成功し、これら製品の製造販売を行う。 | 
| 昭和34年 | 12月 | 機械部門を製缶部門工場の敷地に併合する。 | 
| 昭和35年 | 12月 | 更に業績の進展により隣地皆実町1210番地1,233m²を買収する。 | 
| 昭和39年 | 2月 | 払込資本金500万円に増資する。 | 
| 4月 | アルミ加工部門を新設し、舶用アルミサッシ・ドアーの製造販売を行う。 | |
| 昭和40年 | 8月 | 市内皆実町878 番地他に5,741m²の土地を買収し、工場敷地を拡張する。 | 
| 昭和43年 | 6月 | 払込資本金750万円に増資する。 | 
| 8月 | 日軽アルミニウム工業株式会社並びに日軽商事株式会社とアルミ加工技術に関する業務提携に調印し、アルミ製品の製造販売を強力に推進する。 | |
| 9月 | 舷梯装置の自社製品化に成功し、本格的な製造販売を行う。 | |
| 昭和44年 | 4月 | アルミ加工部門の発展に伴い、市内皆実町878番地に第二工場1,188m²を建設し、大型製品専用工場とする。 | 
| 6月 | 払込資本金1,000万円に増資する。 | |
| 昭和48年 | 3月 | 舷梯部門の発展に伴い、第二工場780m²を増設する。 | 
| 6月 | 代表取締役社長に池内義治就任す。 | |
| 昭和51年 | 6月 | スエーデン国、ウェリン社と舷梯、ボートダビット、雑用クレーン等に関する業務提携に調印し、東京にウェリンジャパン社を設立する。 | 
| 昭和52年 | 尾道市正徳町に臨海工業用地1,598m²を買収する。 | |
| 昭和53年 | 6月 | 資本金2,000万円に増資する。 | 
| 昭和54年 | 8月 | 英国カーゴスピード社と、ランプウェイ・ハッチカバー・カーゴクレーン等の製造販売に関する業務提携に調印する。 | 
| 昭和63年 | 10月 | 尾道市正徳町に尾道工場(臨海工場)を建設、操業開始する。 | 
| 平成4年 | 11月 | 尾道市正徳町に尾道第二工場を建設、操業開始する。 | 
| 平成6年 | 4月 | 尾道第二工場の充実に伴い木原工場を閉鎖、尾道工場に統合する。 | 
| 平成8年 | 9月 | 尾道市正徳町の工場及び敷地(2,730m²)を買収整備し、尾道第三工場として操業を開始する。 | 
| 平成11年 | 6月 | ISO9001認証取得をめざして、準備活動を開始する。 | 
| 平成13年 | 8月 | 尾道市正徳町の工場及び敷地(1,795m²)を買収整備し、尾道第二工場B棟として操業を開始する。 | 
| 11月 | ISO9001認証取得する。 | |
| 平成14年 | 6月 | 本社工場の旧機械工場棟を新工場(窓部門)として建設、操業を開始する。 新規アルマイト設備導入によりアルマイト事業部発足。  | 
| 6月 | 尾道市正徳町の敷地(3,473m²)を買収整備し、尾道第四工場を建設、操業を開始する。 | |
| 6月 | 東京に営業所を開設。 | |
| 平成17年 | 10月 | 三原市木原町及び尾道市正徳町に敷地(10,860m²)を買収整備し、第五工場を建設、操業を開始する。 | 
| 11月 | 本社工場に併設して、本社事務所を建設。 | |
| 平成20年 | 11月 | 下関市彦島田の首町に敷地(133,581m²)を買収。 | 
| 平成21年 | 1月 | 三原市糸崎の敷地(3,812m²)を買収整備し、糸崎工場を建設、操業を開始する。 | 
| 4月 | 東京営業所に設計部門を新設。 | |
| 平成22年 | 8月 | 下関工場2期工事完成 ハッチカバー・RORO装置生産開始。 | 
| 平成22年 | 9月 | 代表取締役社長に池内義隆就任す。 | 
主要取引先
- あいえす造船㈱
 - 浅川造船㈱
 - ㈱IHI
- 瑞穂工場
 - 愛知工場
 
 - ㈱井筒造船所
 - 今治造船㈱
- 今治工場
 - 西条工場
 - 丸亀事業本部
 - 広島工場
 
 - 岩城造船㈱
 - ㈱臼杵造船所
 - ㈱浦共同造船所
 - MES-KHI由良ドック㈱
 - ㈱大島造船所
 - 小門造船鉄工㈱
 - 尾道造船㈱
 - 金川造船㈱
 - 川崎重工業㈱
- 播磨工場
 - 神戸工場
 - 坂出工場
 
 - ㈱神田造船所
 - 神原造船㈱
 - 神例造船㈱
 - 木戸浦造船㈱
 - 北日本造船㈱
 - 旭洋造船㈱
 - 熊本ドック㈱
 - ㈱栗之浦ドック
 - 京浜ドック㈱
 - 警固屋船渠㈱
 - 興亜産業㈱
 - ㈱小鯖船舶工業
 - 寿工業㈱
 - 佐伯重工業㈱
 - 佐世保重工業㈱
 
- サノヤス造船㈱
- 水島製造所
 - 大阪製造所
 
 - 四国ドック㈱
 - 下ノ江造船㈱
 - しまなみ造船㈱
 - 新糸満造船㈱
 - ㈱新笠戸ドック
 - ㈱新来島どっく
 - ㈱新来島宇品ドック
 - ㈱新来島徳島どっく
 - ㈱新来島豊橋造船
 - ㈱新来島波止浜どっく
 - ㈱新来島広島どっく
 - 新高知重工㈱
 - ㈱JMUアムテック/li>
 - ジャパンマリンユナイテッド㈱
- 鶴見工場
 - 磯子工場
 - 因島工場
 - 呉事業所
 - 有明事業所
 - 津事業所
 - 舞鶴事業所
 
 - 鈴木造船㈱
 - 住友重機械マリンエンジニアリング㈱
 - 瀬戸内クラフト㈱
 - ツネイシクラフト&ファシリティズ㈱
 - 常石造船㈱
 - 内海造船㈱
- 瀬戸田工場
 - 因島工場
 
 - 中谷造船㈱
 - ㈲中之島造船所
 
- 長崎造船㈱
 - ㈱名村造船所
 - 新潟造船㈱
 - 日本シップヤード㈱
 - 伯方造船㈱
 - 函館どっく㈱
 - ㈱花崎造船所
 - 檜垣造船㈱
 - 福岡造船㈱
- 福岡工場
 - 長崎工場
 
 - (有)福島造船鉄工所
 - ㈱藤原造船所
 - 本瓦造船㈱
 - 本田重工業㈱
 - ㈱松浦造船所
 - 前畑造船㈱
 - ㈱三浦造船所
 - 三井E&S造船㈱
- 千葉工場
 - 玉野艦船工場
 
 - 三菱重工業㈱
- 横浜製作所
 - 三原製作所
 - 神戸造船所
 
 - 三菱造船㈱
- 下関
 - 長崎
 
 - ㈱南日本造船
 - ㈱三保造船所
 - 三好造船㈱
 - ㈱みらい造船
 - ㈱村上造船所
 - 村上秀造船㈱
 - 山中造船㈱
 - ㈱ヤマニシ
 - ㈱渡辺造船所
 
順不同

	                
